¿QUÉ ES LA BALANZA COMERCIAL?
Dentro de la economía de un país, la balanza comercial es el registro económico donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías. Su valor se calcula restando los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías.
Balanza Comercial Venezuela:
Venezuela ha mejorado su Balanza Comercial, en 2017 registró superavit de un 14,53% de su PIB. Todos este aumento se ha debido por el aumento considerable en las exportaciones, en un 15,35% y al mismo tiempo la reducción del valor de las importaciones. Actualmente la Balanza Comercial venezolana está en: 18.504,9
A continuación los valores de la Balanza Comercial en los últimos años:
Venezuela - Balanza comercial
Fecha | Balanza comercial | Tasa de cobertura | Balanza comercial % PIB |
---|---|---|---|
2017 | 18.504,9 M.€ | 299,00% | 14,53% |
2016 | 10.047,0 M.€ | 171,47% | 3,98% |
2015 | 3.586,3 M.€ | 111,94% | 1,23% |
2014 | 23.744,8 M.€ | 173,07% | 14,86% |
2013 | 30.103,2 M.€ | 181,97% | 17,06% |
2012 | 35.810,2 M.€ | 189,63% | 13,87% |
2011 | 32.191,8 M.€ | 193,36% | 13,41% |
2010 | 20.174,3 M.€ | 168,58% | 9,08% |
2009 | 11.516,4 M.€ | 138,67% | 6,76% |
2008 | 30.303,9 M.€ | 188,35% | 15,38% |
2007 | 17.426,8 M.€ | 151,81% | 10,76% |
Fuente: datosmacro.com
Relación Venezuela - Japón:
El Gobierno de Nicolás Maduro mantiene varios acuerdos multilaterales con el país nipón, es por eso que se ha convertido en un socio estratégico para la conservación de la economía venezolana, esto tanto en exportaciones como importaciones. Mismas se pueden apreciar los valores del cuadro anterior, entre los años 2007 - 2017.
Comentarios
Publicar un comentario